| 1 cuota de $1.829.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.829.899,00 |
| 2 cuotas de $1.093.273,16 | Total $2.186.546,32 | |
| 3 cuotas de $759.103,10 | Total $2.277.309,31 | |
| 6 cuotas de $432.801,61 | Total $2.596.809,67 | |
| 9 cuotas de $321.858,90 | Total $2.896.730,12 | |
| 12 cuotas de $270.825,05 | Total $3.249.900,62 |
Características adicionales:
