| 1 cuota de $2.581.084,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.581.084,00 |
| 2 cuotas de $1.542.068,63 | Total $3.084.137,27 | |
| 3 cuotas de $1.070.719,68 | Total $3.212.159,04 | |
| 6 cuotas de $610.469,38 | Total $3.662.816,30 | |
| 9 cuotas de $453.983,99 | Total $4.085.855,97 | |
| 12 cuotas de $382.000,43 | Total $4.584.005,18 |
Características adicionales:
