| 1 cuota de $1.053.293,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.053.293,00 |
| 2 cuotas de $629.289,90 | Total $1.258.579,81 | |
| 3 cuotas de $436.941,04 | Total $1.310.823,14 | |
| 6 cuotas de $249.121,35 | Total $1.494.728,10 | |
| 9 cuotas de $185.262,53 | Total $1.667.362,82 | |
| 12 cuotas de $155.887,36 | Total $1.870.648,37 |
Características adicionales:
