| 1 cuota de $1.249.126,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.249.126,00 |
| 2 cuotas de $746.290,33 | Total $1.492.580,66 | |
| 3 cuotas de $518.179,10 | Total $1.554.537,31 | |
| 6 cuotas de $295.439,11 | Total $1.772.634,71 | |
| 9 cuotas de $219.707,38 | Total $1.977.366,46 | |
| 12 cuotas de $184.870,64 | Total $2.218.447,78 |
Características adicionales:
