| 1 cuota de $2.287.373,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.287.373,00 |
| 2 cuotas de $1.366.591,00 | Total $2.733.182,00 | |
| 3 cuotas de $948.878,56 | Total $2.846.635,70 | |
| 6 cuotas de $541.001,83 | Total $3.246.011,02 | |
| 9 cuotas de $402.323,49 | Total $3.620.911,46 | |
| 12 cuotas de $338.531,20 | Total $4.062.374,45 |
Características adicionales:
