| 1 cuota de $1.417.753,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.417.753,00 |
| 2 cuotas de $847.036,53 | Total $1.694.073,06 | |
| 3 cuotas de $588.131,20 | Total $1.764.393,61 | |
| 6 cuotas de $335.322,21 | Total $2.011.933,28 | |
| 9 cuotas de $249.367,00 | Total $2.244.303,00 | |
| 12 cuotas de $209.827,44 | Total $2.517.929,33 |
Características adicionales:
